Rango de tamaño   |   Tolerancia

La tolerancia del diámetro del hilo y su resistencia no pueden variar más de lo que se indica a continuación:
 
Diámetro del hilo Tolerancia del diámetro del hilo
0.0254mm (0.001") - < 0.051mm (0.002") +/- 0.00254mm (0.0001")
0.051mm (0.002") - < 0.375mm (0.0148") +/- 0.0051mm (0.0002")
0.375mm (0.0148") - < 0.800mm (0.032") +/- 0.0102mm (0.0004")
0.801mm (0.032") - < 1.25mm (0.048") +/- 0.0127mm (0.0005")
1.25mm (0.048") - < 2.00mm (0.080") +/- 0.0152mm (0.0006")
2.00mm (0.080") - < 3.25mm (0.128") +/- 0.020mm (0.0008")
3.25mm (0.128") - < 4.75mm (0.1875") +/- 0.00254mm (0.001")
4.75mm (0.1875") - < 5.50mm (0.212") +/- 0.038mm (0.0015")

 

Diámetro del hilo Longitud de tolerancia de la resistencia del hilo por unidad
0.0254mm (0.001") - < 0.051mm (0.002") +/- 12%
0.051mm (0.002") - < 0.076mm (0.003") +/- 10%
0.076mm (0.003") - < 0.15mm (0.006") +/- 7%
> 0.15mm (0.006") +/- 5%

La tolerancia de la resistencia para el hilo de resistencia de sección plana no variará más del +/- 5%.

Rango de tamaño   |   Tolerancia
 



Spacer
Spacer