Les éléments à base de fil sous forme de bobinage permettent d'utiliser une longueur appréciable de fil dans un espace relativement restreint et d'absorber également les effets de la dilatation thermique. Lors du bobinage, il convient de veiller à ne pas endommager le fil par coupure ou abrasion. La propreté de l'élément est également importante. Les taux maximum et minimum recommandés du diamètre intérieur de la bobine par rapport au diamètre du fil sont de 6:1 et 3:1. La longueur du bobinage à spires jointives peut être obtenue en utilisant l'équation ci-dessous.
Où :
d Diamètre du fil (mm) D Diamètre intérieur de la bobine (mm) L Longueur du fil (m) x Longueur du bobinage à spires jointives (mm)
![]()

| Diámetro del hilo |
Longitud de la bobina (mm) por 1 metro de longitud de hilo |
|||||||||
| SWG | in | mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | 10mm |
| 10 | .128 | 3.25 | 166 | 143 | 125 | 112 | 101 | 92 | 84 | 78 |
| 11 | .116 | 2.95 | 158 | 135 | 118 | 105 | 94 | 86 | 79 | 72 |
| 12 | .104 | 2.64 | 149 | 127 | 110 | 97 | 87 | 79 | 72 | 67 |
| 13 | .092 | 2.34 | 139 | 117 | 101 | 89 | 80 | 72 | 66 | 60 |
| 14 | .080 | 2.03 | 129 | 107 | 92 | 81 | 72 | 64 | 59 | 54 |
| 15 | .072 | 1.83 | 121 | 100 | 85 | 74 | 66 | 59 | 54 | 49 |
| 16 | .064 | 1.63 | 112 | 92 | 78 | 68 | 60 | 54 | 49 | 45 |
| 17 | .056 | 1.42 | 102 | 83 | 70 | 61 | 54 | 48 | 43 | 40 |
| 18 | .048 | 1.22 | 92 | 74 | 62 | 54 | 47 | 42 | 38 | 35 |
| 19 | .040 | 1.02 | 81 | 64 | 54 | 46 | 40 | 36 | 32 | 29 |
| 20 | .036 | .91 | 74 | 59 | 49 | 42 | 37 | 33 | 29 | 27 |
| 21 | .032 | .81 | 68 | 54 | 45 | 38 | 33 | 29 | 26 | 24 |
| 22 | .028 | .71 | 61 | 48 | 40 | 34 | 29 | 26 | 23 | 21 |
| 23 | .024 | .61 | 54 | 42 | 35 | 29 | 25 | 23 | 20 | 18 |
| 24 | .022 | .56 | 50 | 39 | 32 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 |
| 25 | .020 | .51 | 46 | 36 | 29 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 |
| 26 | .018 | 46 | 42 | 33 | 27 | 23 | 20 | 17 | 15 | 14 |
| 27 | .0164 | .42 | 39 | 30 | 24 | 21 | 18 | 16 | 14 | 13 |
| 28 | .0148 | .38 | 35 | 27 | 22 | 19 | 16 | 14 | 13 | 12 |
| 29 | .0136 | .35 | 33 | 25 | 21 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 |
| 30 | .0124 | .31 | 30 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 |
| 31 | .0116 | .29 | 28 | 22 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 |
| 32 | .0108 | .27 | 27 | 20 | 17 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 |
| 33 | .0100 | .25 | 25 | 19 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 |
Si esta bobina se estira, la relación de estiramiento debe ser de 3:1 aproximadamente, ya que un bobinado más tenso tendrá como resultado un calentamiento de las bobinas.
La vida útil de un elemento de caldeo puede verse reducida, además de por posibles daños accidentales, debido al desgaste (puntos calientes). Esto puede estar ocasionado por cambios en la sección transversal del hilo (por ejemplo, rasguños, estiramientos, ondulaciones), por blindaje de un área en la que el elemento no puede disipar el calor libremente o por puntos de apoyo o terminaciones defectuosos.
