<< torna a Progettazione dell'elemento riscaldante
| Fattori di conversione | |||||
| Moltiplica per | Moltiplica per | ||||
| Lunghezza | pollici | x 25,4 | = mm | x 0,03937 | = pollici |
| piedi | x 0,3048 | = m | x 3,281 | = piedi | |
| iarde | x 0,9144 | = m | x 1,094 | = iarde | |
| Superficie | pollici2 | x 645,16 | = mm2 | x 0,00155 | = pollici2 |
| piedi2 | x 0,0929 | = m2 | x 10,7639 | = piedi2 | |
| Volume | pollici3 | x 16,387 | = cm3 | x 0,06102 | = pollici3 |
| piedi3 | x 0,028317 | = m3 | x 35,3147 | = piedi3 | |
| Massa (peso) | once | x 28,3495 | = g | x 0,035274 | = once |
| libbre | x 0,453592 | = kg | x 2,20462 | = libbre | |
| tonnellate (sistema britannico) | x 1,01605 | = t | x 0,984207 | = tonnellate (sistema britannico) | |
| Pressione | libbre forza/pollici2 | x 0,000703 | = kgf/mm2 | x 1422,33 | = libbre forza/pollici2 |
| tonnellate forza/pollici2 (sist. britannico) | x 1,57488 | = kgf/mm2 | x 0,63497 | = tonnellate forza/pollici2 (sist. britannico) | |
| Forza (S.I.) | libbre forza | x 4,44822 | = N | x 0,224809 | = libbre forza |
| tonnellate forza (sist. britannico) | x 9,96402 | = kN | x 0,100361 | = tonnellate forza (sist. britannico) | |
| kgf | x 9,80665 | = N | x 0,101972 | = kgf | |
| Pressione (S.I.) | tonnellate forza/pollici2 (sist. britannico) | x 15,4443 | = N/mm2 | x 0,064749 | = tonnellate forza/pollici2 (sist. britannico) |
| = MN/m2 | |||||
| tonnellate forza/pollici2 (sist. britannico) | x 1,54443 | = daN/mm2 | x 0,64749 | = tonnellate forza/pollici2 (sist. britannico) | |
| = hbar | |||||
| kgf/mm2 | x 9,80665 | = N/mm2 | x 0,101972 | = kgf/mm2 | |
| libbre forza/pollici2 | x 0,00689476 | = N/mm2 | x 145,04 | = libbre forza/pollici2 | |
| Varie | libbre/piedi | x 1,488 | = kg/m | x 0,672 | = libbre/piedi |
| piedi/libbre | x 0,672 | = m/kg | x 1,488 | = piedi/libbre | |
| Elettricità | ohm/iarde | x 1,094 | = ohm/m | x 0,9144 | = ohm/iarde |
| ohm/piedi | x 3,281 | = ohm/m | x 0,3048 | = ohm/piedi | |
| micro ohm/pollici3 | x 2,54 | = micro ohm/cm3 | x 0,3937 | = micro ohm/pollici3 | |
| micro ohm | x 0,000001 | = ohm | x 1000000 | = micro ohm | |
| ohm/g | x 453,6 | = ohm/libbre | x 0,002205 | = ohm/g | |
![]()
Questo sito Internet contiene informazioni il più possibile complete e precise al momento dell'aggiornamento. Tuttavia, in caso di necessità Resistance Wires Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche presenti in qualsiasi momento e senza preavviso.